白灰球磨机,一款主要由给料部、出料部、回转部、传动部(减速机,小传动齿轮,电机,电控)等组成的选矿球磨机械,该机结构简单,筒体内镶有耐磨衬板,具有良好的耐磨性,磨矿效果显着,受到很多白灰制造公司的欢迎。。
白灰球磨机
白灰球磨机生产厂家
白灰球磨机工作时,原料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机第一仓,该仓内有阶梯衬板或波纹衬板,内装不同规格钢球,筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下,对物料产生重击和研磨作用。物料在第一仓达到粗磨后,经单层隔仓板进入第二仓,该仓内镶有平衬板,内有钢球,将物料进一步研磨。粉状物通过卸料箅板排出,完成粉磨作业。
1.零部件好
白灰球磨机采用变位齿轮,从而提高齿轮的耐磨损和抗胶合的性能,轮齿的抗弯强度提高一倍以上;其滚动轴承部位的中空轴直径加粗,延长了轴承的使用寿命。
2.耐磨寿命长
白灰球磨机采用橡胶衬板,由于充分利用了橡胶的良好耐磨性,因此在使用寿命方面具有明显的优势,一般来说,橡胶衬板的使用寿命为锰钢衬板的叁倍以上。
3.环保经济
由于白灰球磨机筒体上起到了一个“软垫”的作用,缓冲了钢球对筒体的冲击作用,降低噪音,改善了生产作业环境。
4.投资经济
该设备投资资金少,粉磨出来的成品销路广,也有利于该物料后续工艺的进行,为用户带来更明显的经济收益,于投资者而言,不失为一项投资经济的选矿产物。
规格型号 | 筒体转速 (谤/尘颈苍) |
装球量 (t) |
进料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
产量 (t/h) |
电机功率 (kw) |
总重量 (t) |
Ф900&迟颈尘别蝉;1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900&迟颈尘别蝉;3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200&迟颈尘别蝉;2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200&迟颈尘别蝉;3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200&迟颈尘别蝉;4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500&迟颈尘别蝉;3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500&迟颈尘别蝉;4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500&迟颈尘别蝉;5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830&迟颈尘别蝉;3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830&迟颈尘别蝉;4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830&迟颈尘别蝉;6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830&迟颈尘别蝉;7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100&迟颈尘别蝉;3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100&迟颈尘别蝉;4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100&迟颈尘别蝉;7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200&迟颈尘别蝉;4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200&迟颈尘别蝉;6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200&迟颈尘别蝉;7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200&迟颈尘别蝉;7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400&迟颈尘别蝉;3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400&迟颈尘别蝉;4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700&迟颈尘别蝉;4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700&迟颈尘别蝉;4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200&迟颈尘别蝉;4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 630 | 149 |
Ф3600&迟颈尘别蝉;4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 850 | 169 |
Ф3600&迟颈尘别蝉;6000 | 17 | 110 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 1250 | 198 |
Ф3600&迟颈尘别蝉;8500 | 18 | 131 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000&迟颈尘别蝉;5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000&迟颈尘别蝉;6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000&迟颈尘别蝉;6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500&迟颈尘别蝉;6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030&迟颈尘别蝉;6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030&迟颈尘别蝉;8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
Ф5500&迟颈尘别蝉;8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
靠谱设备去哪买呢?强烈推荐您来91视频麻豆机器看一看,可在线留言预约来厂参观考察!
今日已有15人留言享受优惠补贴