褐煤是煤矿中较常见的一种类型,对于它的加工和应用,一般都会用到褐煤烘干机,它的烘干效果和烘干程度等都可进行操控,整体运行时生产自动化程度很高,用户在选择时,选购好型号和厂家才是一项好投资的开始,以下介绍褐煤烘干机型号和厂家。
该设备型号从小型号到大型号,河南91视频麻豆机器生产的褐煤烘干机都有,具体的型号和参数指标,用户可参考烘干机技术参数表进行了解。
规格 (尘) |
筒体容积 (尘?) |
生产能力 (迟/丑) |
安装斜度 (%) |
最高进气温度 (℃) |
主电动机 (办飞) |
总重量 (迟) |
Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
河南91视频麻豆机器是这里要推荐的褐煤烘干机厂家,这是因为该厂家硬实力很强,除此之外,发展时间30多年,能够牢牢把握市场动态,满足用户对于褐煤烘干机多方面的需求,生产的该设备从制造工艺和设备部件乃至涂漆等环节都能够精心制造,所以说是一家好的褐煤烘干机厂家。这里对于褐煤烘干机热源燃烧不充分可以给出几点建议,一般是由以下因素造成的:
1、烘干设备中空气量不足;
2、空气分布不均匀;
3、黑生料中含煤量过多;
4、料球间隙太小;
5、煤在烘干设备的横断面上分布不均匀。
以上就是河南91视频麻豆机器对于褐煤烘干机的介绍,型号齐全,不管是现货需求还是定制需求,都可免费咨询。
靠谱设备去哪买呢?强烈推荐您来91视频麻豆机器看一看,可在线留言预约来厂参观考察!
今日已有15人留言享受优惠补贴