脱硫球磨机是一种低转速筒体球磨机,是目前电厂脱硫必不可少的磨矿设备,主要对于石灰石原料进行磨矿加工,石灰石-石膏脱硫法是较常用的脱硫工艺,使得脱硫球磨机得到了非常广泛的应用。我公司生产的脱硫球磨机不管是在外观设计、内部结构、铸造及焊接工艺都处于行业先进水平,成品合格率高,运转稳定、可靠,广受电厂用户的欢迎。
电动机带动小齿轮、大齿轮减速传动,进而带动脱硫球磨机筒体的旋转运动,筒体内装载了各种规格的钢球,作为磨矿介质,钢球的强度大、耐磨性能好,对于石灰石物料的冲击力更大,钢球在离心力和摩擦力的作用下,沿筒壁被提升到一定高度后受重力作用下落,重重的冲击到石灰石上,石灰石受到来自钢球以及其他石灰石的冲击、挤压等作用而得到破碎,被磨碎石灰石与磨机进口补充的水混合成石灰石浆液,在入口不断补充的石灰石和水的作用下,不断滚动从出料端出口溢出,再次经过进入湿磨,经过湿磨的石灰石进入分级机分级。
1、检修时间少,脱硫球磨机的运转平稳,故障少,结构简单,检修工作量少。
2、脱硫球磨机中空轴采用铸钢件,内衬可拆换,大齿轮采用铸件滚齿加工,耐久性更好,寿命更长。
3、 脱硫球磨机采用先进密封装置,磨矿过程无粉尘颗粒污染,保持整洁车间。
4、该设备采用高强度钢球,磨矿效果好,破碎、研磨的更加充分,产生的经济效益更高。
规格型号 | 筒体转速 (谤/尘颈苍) |
装球量 (t) |
进料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
产量 (t/h) |
电机功率 (kw) |
总重量 (t) |
Ф900&迟颈尘别蝉;1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900&迟颈尘别蝉;3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200&迟颈尘别蝉;2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200&迟颈尘别蝉;3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200&迟颈尘别蝉;4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500&迟颈尘别蝉;3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500&迟颈尘别蝉;4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500&迟颈尘别蝉;5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830&迟颈尘别蝉;3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830&迟颈尘别蝉;4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830&迟颈尘别蝉;6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830&迟颈尘别蝉;7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100&迟颈尘别蝉;3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100&迟颈尘别蝉;4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100&迟颈尘别蝉;7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200&迟颈尘别蝉;4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200&迟颈尘别蝉;6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200&迟颈尘别蝉;7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200&迟颈尘别蝉;7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400&迟颈尘别蝉;3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400&迟颈尘别蝉;4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700&迟颈尘别蝉;4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700&迟颈尘别蝉;4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200&迟颈尘别蝉;4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 630 | 149 |
Ф3600&迟颈尘别蝉;4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 850 | 169 |
Ф3600&迟颈尘别蝉;6000 | 17 | 110 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 1250 | 198 |
Ф3600&迟颈尘别蝉;8500 | 18 | 131 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000&迟颈尘别蝉;5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000&迟颈尘别蝉;6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000&迟颈尘别蝉;6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500&迟颈尘别蝉;6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030&迟颈尘别蝉;6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030&迟颈尘别蝉;8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
Ф5500&迟颈尘别蝉;8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
靠谱设备去哪买呢?强烈推荐您来91视频麻豆机器看一看,可在线留言预约来厂参观考察!
今日已有15人留言享受优惠补贴