河砂烘干机是我公司产出的一款较为先进的干燥器设备,主要用于处理河砂物料,属于建材设备。具有生产能力大、适用范围广、流量阻力小、操作方便等特点优势,所以也可用于烘干沙子、河沙、矿渣、煤渣、石英砂等。
我们知道河沙是天然石在自然状态下,经水的作用力长时间反复冲撞、摩擦产生的,其成份较为复杂、表面有一定光滑性,杂质含量多的非金属矿石。河沙经烘干筛分后可广泛用于各种干粉砂浆;比如保温砂浆、粘接砂浆和抹面砂浆就是以水洗、烘干、分级河沙为主要骨料的。强度近似于用石英砂做的砂浆。
河砂物料从较高一端加入,载热体由低端进入,与物料成逆流接触,也有载热体和物料一起并流进入筒体的。随着圆筒的转动物料受重力作用运行到较底的一端。湿物料在筒体内向前移动过程中,直接或间接得到了载热体的给热,使湿物料得以干燥,然后在出料端经皮带机或螺旋输送机送出。在筒体内壁上装有抄板,它的作用是把物河砂料抄起来又撒下,使物料与气流的接触表面增大,以提高干燥速率并促进物料前进。经过几翻烘干后,排出即为原料。
1、河砂烘干机采用叁角胶带传动,运转平稳、噪声低、安全可靠。
2、整体具有干燥强度大,由于河砂物料在气流中高度分散,颗粒的全部表面积极为干燥的有效面积。
3、河砂烘干机具大的优势是布局合理,提高物料与热能的热交换率,使物料烘干效果好。
4、烘干过程中,其设备干燥时间短。河砂物料与空气的接触时间极短,干燥时间一般在0.5词5秒,对于热敏性或低熔点物料不会造成过热或分解而影响其质量。
规格(尘) (直径&迟颈尘别蝉;长度) |
筒体容积 (尘&蝉耻辫3;) |
生产能力 (迟/丑) |
安装斜度 (%) |
最高进气温度 (℃) |
主电动机 (办飞) |
总重量 (迟) |
Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
间接传热烘干机
筒径×筒长 项目 | 外筒内径(尘尘) | 内筒内径(尘尘) | 筒体长度(尘) | 筒体容积(尘&蝉耻辫3;) | 筒体斜度 | 扬料板型式 | 最高进气温度(℃) | 外形尺寸(尘) |
Φ1.5×15m | 1500 | 500 | 15 | 20.27 | 3-5% | 升举式 | 850 | 16.2×2.7×2.7 |
Φ1.5×17m | 17 | 22.97 | 18.2×2.7×2.7 | |||||
Φ1.5×19m | 19 | 25.68 | 20.0×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×21m | 1800 | 650 | 21 | 35.91 | 3-5% | 升举式 | 850 | 22.5×2.7×2.7 |
Φ1.8×23m | 23 | 39.33 | 24.5×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×25m | 25 | 42.75 | 26.5×2.9×2.9 | |||||
Φ2.2×21m | 2200 | 800 | 21 | 58.10 | 3-5% | 升举式 | 850 | ---- |
Φ2.2×23m | 23 | 63.61 | ||||||
Φ2.2×25m | 25 | 69.15 |
靠谱设备去哪买呢?强烈推荐您来91视频麻豆机器看一看,可在线留言预约来厂参观考察!
今日已有15人留言享受优惠补贴