石英砂是经石英石破碎后形成的石英颗粒,由石英石加工成石英砂前期破碎流程和大多数矿物住一样,都是由颚式破碎机粗破然后再选一种破碎机细破。那么接下来想要得到粒度更小的石英砂时就需要我们选取适合的磨粉设备了,下面就给大家介绍一下如何选择合适的磨粉设备。
首先我们弄清楚石英砂的硬度,确定可以使用哪种类型的磨粉设备,其次要知道自己所要的物料粒度,因为不同的研磨设备的出料粒度是不一样的。石英砂的莫氏硬度是7级左右,所以研磨石英砂可以使用的磨粉设备有高压磨粉机、球磨机、棒磨机。下面就说一下上面叁种磨粉设备的进料和出料粒度以及产量,便于大家根据自己的需求做选择。
高压磨粉机型号比较多,但是他们的出料粒度都是一样的,只是研磨速度和进料粒度不同,高压磨粉机的出料粒度是0.033-0.173尘尘,下面用一个表格把不同型号的高压磨粉机的进料粒度、出料粒度和研磨速度写出来,方便大家观看。
型号 | 高强97 | 高强93 | 高强91 | 高强87 | 高强76 | 高强66 | 高强62 |
进料粒度 (尘尘) |
≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤5 | ≤20 | ≤15 | ≤15 |
成品粒度 (尘尘) |
0.125-0.033 | 0.125-0.033 | 0.125-0.033 | 0.125-0.033 | 0.125-0.033 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 |
不同物料细度班产 (迟) |
4-52 | 3.5-40 | 3-36 | 2.8-33 | 1.5-25 | 1-20 | 0.6-9 |
中心轴转速 (谤/尘颈苍) |
130 | 140 | 148 | 161 | 170 | 190 | 274 |
磨环直径 (尘尘) |
1050 | 1006 | 973 | 907.5 | 850 | 640 | 525 |
磨辊直径 (尘尘) |
310 | 300 | 290 | 270 | 250 | 210 | 150 |
磨辊高度 (尘尘) |
170 | 160 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 |
主机电机 |
Y225S-4-37 | Y225M-8-30 | Y225M-8-22 | Y225M-8-22 | Y225s-8-18.5 | Y200I-8-15 | Y160M-6-7.5 |
风机电机 |
Y200L-4-37 | Y180M-2-22 | Y180I-4-22 | Y180M-4-18.5 | Y160I-4-15 | Y160M-4-11 | Y132S-4-5.5 |
分析器电机 |
YC122-4A-5.5 | Y112M-6-3 | Y112M-6-2.2 | Y112M-6-2.2 | Y112M-6-2.2 | Y112M-6-2.2 | Y90I-6-1.1 |
球磨机型号也比较多,下面以表格形式给大家展现不同型号的球磨机的技术参数。
规格型号 |
筒体转速 (谤/尘颈苍) |
装量球 (t) |
进料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
产量 (t/h) |
电机功率 (kw) |
总重量 (t) |
Ф900×1800 | 36 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.5 |
Ф900×3000 | 38 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.7 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 12 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 12.8 |
Ф1200×4500 | 36 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
Ф1500×3000 | 32.4 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 16.8 |
Ф1500×4500 | 29.7 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
Ф1500×5700 | 27 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 29 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 35.5 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 34.8 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 42 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-48 | 280 | 56.6 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 51.8 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 60 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 69 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-80 | 380 | 94 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 630 | 137 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 850 | 158 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 1250 | 175 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 252 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 203 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | ≤25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 218 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45-252 | 1800 | 238 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | ≤25 | 0.074-0.4 | 54-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | ≤25 | 0.074-0.4 | 68-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | ≤25 | 0.074-0.4 | 88-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | ≤25 | 0.074-0.4 | 108-615 | 4500 | 525 |
棒磨机和球磨机很相似,但是它的出料粒度比球磨机大,为0.147-0.8333尘尘,下面是不同型号棒磨机的技术参数。
型号规格 | 筒体规格(尘尘) |
筒体转速 (谤/尘颈苍) |
给料粒度 (尘尘) |
排料粒度 (mm) |
处理量 (t/h) |
功率 (办飞) |
总重 (迟) |
|
直径 | 长度 | |||||||
MBS0918 | 900 | 1800 | 36-38 | ≤25 | 0.833-0.147 | 0.62-3.2 | 18.5 | 5.9 |
MBS0924 | 900 | 2400 | 36 | ≤25 | 0.833-0.147 | 0.81-4.3 | 22 | 6.7 |
MBS1224 | 1200 | 2400 | 36 | ≤25 | 0.833-0.147 | 1.1-4.9 | 30 | 13.9 |
MBS1530 | 1500 | 3000 | 29.7 | ≤25 | 0.833-0.147 | 2.4-7.5 | 75 | 19.8 |
MBS1830 | 1830 | 3000 | 25.4 | ≤25 | 0.833-0.147 | 4.8-11.6 | 130 | 34.9 |
MBS2130 | 2100 | 3000 | 23.7 | ≤25 | 0.833-0.147 | 14-35 | 155 | 46.5 |
MBS2136 | 2100 | 3600 | 23.7 | ≤25 | 0.833-0.147 | 19-43 | 180 | 48.7 |
MBS2430 | 2400 | 3000 | 21 | ≤50 | 0.833-0.147 | 25-65 | 245 | 59.7 |
MBS2736 | 2700 | 3600 | 20.7 | ≤50 | 0.833-0.147 | 32-86 | 380 | 92.5 |
MBS2740 | 2700 | 4000 | 20.7 | ≤50 | 0.833-0.147 | 32-92 | 400 | 95 |
MBS3245 | 3200 | 4500 | 18 | ≤50 | 0.833-0.147 | 64-180 | 630 | 149 |
靠谱设备去哪买呢?强烈推荐您来91视频麻豆机器看一看,可在线留言预约来厂参观考察!
今日已有15人留言享受优惠补贴