微粉烘干机是干燥针对金属粉末类废料研制的专用干燥设备,能够有效的降低物料水分,祛除油类污染物。湿物料加入干燥机后,在筒内均匀布的抄板器翻动下,物料在干燥机内均匀分布与分散,并与并流(逆流)的热空气充分接触,加快了干燥传热,传质。
金属粉末烘干机适用于化工、矿山、冶金等行业大颗粒,比重大物料干燥,如:金属粉末、超细金属粉末、高纯金属粉末、纳米金属粉末、铁屑、生铁屑、铁粉、铝屑、铝粉、铝屑粉碎、铜粉、铜末、铜屑、铜泥、矿石、高炉矿渣、煤、金属粉末、磷肥、硫铵。对有特殊要求的粉状,颗粒状物料的干燥。
当物料进入烘干机圆筒内部时,与通过筒内的热风成顺流接触或逆流或与加热壁面进行有效接触而被干燥,干燥后产物从另一端下部出料。
在干燥过程中,物料借助于圆筒的缓慢转动,在重力作用下从高的一端向较低一端移动。筒体内壁上装有顺向抄板,它不断把物料抄起又洒下,使物料的热接触面大大增强,提高了干燥速率并促使物料向前移动。
生产力大、功耗低
微粉烘干机机械化程度高,生产能力较大;流体通过筒体阻力小,功耗低。
操作稳定、适应性强
金属粉末烘干机操作稳定、操作费用较低,产物干燥的均匀性好,对物料特性的适应性比较强。
规格(尘) (直径&迟颈尘别蝉;长度) |
筒体容积 (尘&蝉耻辫3;) |
生产能力 (迟/丑) |
安装斜度 (%) |
最高进气温度 (℃) |
主电动机 (办飞) |
总重量 (迟) |
Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
间接传热烘干机
筒径×筒长 项目 | 外筒内径(尘尘) | 内筒内径(尘尘) | 筒体长度(尘) | 筒体容积(尘&蝉耻辫3;) | 筒体斜度 | 扬料板型式 | 最高进气温度(℃) | 外形尺寸(尘) |
Φ1.5×15m | 1500 | 500 | 15 | 20.27 | 3-5% | 升举式 | 850 | 16.2×2.7×2.7 |
Φ1.5×17m | 17 | 22.97 | 18.2×2.7×2.7 | |||||
Φ1.5×19m | 19 | 25.68 | 20.0×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×21m | 1800 | 650 | 21 | 35.91 | 3-5% | 升举式 | 850 | 22.5×2.7×2.7 |
Φ1.8×23m | 23 | 39.33 | 24.5×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×25m | 25 | 42.75 | 26.5×2.9×2.9 | |||||
Φ2.2×21m | 2200 | 800 | 21 | 58.10 | 3-5% | 升举式 | 850 | ---- |
Φ2.2×23m | 23 | 63.61 | ||||||
Φ2.2×25m | 25 | 69.15 |
靠谱设备去哪买呢?强烈推荐您来91视频麻豆机器看一看,可在线留言预约来厂参观考察!
今日已有15人留言享受优惠补贴